セイリン針 サイズ表
カラーコード | ダークグリーン | グリーン | レッド | アイボリー | スカイブルー | ピンク | ヴァイオレット | セピア |
No. | 02 | 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Φmm | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.30 |
30mm(1寸) | J | J | J | J | J・L | L | J・L | |
40mm(1寸3分) | J | J | J | J | J・L | L | J・L | |
50mm(1寸6分) | J | J | J・L | L | J・L | |||
60mm(2寸) | C・L | C・L | C |
※J:Jタイプ、L:Lタイプ、C:Cタイプ